Dans un contexte où la sédentarisation des populations rurales est essentielle pour le développement économique, la région de Ziguinchor a célébré la réception de plusieurs infrastructures sociales de base vitales. Le Projet de Développement Économique de la Casamance (PDEC), en partenariat avec les communes et soutenu par la Banque mondiale, a permis de réaliser ces infrastructures qui promettent de transformer la vie des habitants.
Une mission de réception, qui s’est déroulée du 19 février 02 mars 2026, avait pour objectif de procéder à la réception provisoire des infrastructures financées dans le cadre du PDEC tout en assurant leur conformité aux normes sociales et environnementales. Les infrastructures réceptionnées comprennent des salles de classe, des blocs d’hygiène, des installations d’eau potable, des maternités, des murs de clôture, etc. Ces réalisations ne sont pas seulement des constructions physiques, mais des outils fondamentaux pour améliorer le bien-être des communautés.
Les membres de la commission de réception, composés de la commission de réception des communes, des services techniques, du PDEC, de l’ARD, et de leaders communautaires, ont minutieusement évalué chaque infrastructure. Le sentiment de satisfaction était palpable parmi les participants, qui voient en ces réalisations une promesse de changement et de développement durable.
Le défi désormais est de maintenir et d’exploiter ces réalisations pour garantir leur durabilité. Les autorités locales et les partenaires du projet s’engagent à suivre l’impact de ces infrastructures sur la vie quotidienne des habitants et à encourager l’implication des communautés dans leur gestion.
Dans la continuité des efforts visant à renforcer les infrastructures de base dans la région de la Casamance, les prochaines réceptions d’infrastructures à Kolda et Sédhiou sont programmées.
Tableau des Réalisations
| COMMUNES | SOUS PROJETS |
| Suelle | Construction d’une salle de classe à l’école élementaire de Djilacounda |
| Suelle | Construction d’une salle de classe, bloc administratif plus bloc d’hygiène à l’école élémentaire de Diacoye Banga |
| Suelle | Construction d’une salle de classe plus bloc d’hygiène à l’école élementaire de Diattang |
| Sindian | Construction d’un bloc de trois salles de classe plus bloc d’hygiène à l’école élémentaire de SINDIAN 1 |
| Sindian | Construction d’une salle de classe plus bloc d’hygiène à l’école élémentaire de Sindian 2 |
| Sindian | Fonçage et équipement d’un mini forage à Bouyème |
| Ouonck | Construction d’une salle de classe à l’école arabe de Kongoly |
| Ouonck | Construction d’un bloc d’hygiène de 4 box dans le CTP de Ghamoune |
| Ouonck | Extension du réseau AEP de OUONCK – OUFOULO ET DJILONGUIA – DJINOUBOR |
| ouonck | Remplacement du transformateur (50KVA) avec un dispositif de protection contre les foudres et remplacement d’une pompe de 11.2kw pour le forage de Soudan |
| Nyassia | Réhabiliation d’un bloc de 2SDC à l’EE de Toubacouta |
| Nyassia | Construction d’1 SDC à l’EE de Kaguitte |
| Nyassia | Réhabilitation d’une salle de classe à l’EE de Boffa Bayotte |
| Niaguis | Construction d’un bloc de trois salles de classe plus bloc d’hygiène à l’école élémentaire de Faghotte (Sône) |
| Niamone | Construction d’un bloc de 3 salles de classe à l’école élémentaire Colomba |
| Boutoupa camara | Réhabilitation de la maternité de Mpack |
| Boutoupa camara | Réhabilitation de la maternité de Borofa Baynouck |
| Mlomp | Construction d’un mur de clôture à l’école franco-arabe de Mlomp |
| Mlomp | Construction d’un bloc de deux salles de classe plus bloc d’hygiène à l’école élémentaire de Ediamath |
| Djiniacky | Construction du mur de clôture de l’école élémentaire de Ebinako |
| Kartiack | Construction de deux salles de classe à l’école maternelle de Dianki plus bloc d’hygiène |
| Kartiack | Construction d’un mur de clôture |
| Mangagoulack | Réhabilitation de la Maternté de Tendouck |
| Mangagoulack | Réhabilitation de la Maternté de Elana |
| Oukout | Construction du mur de clôture pour l’école élémentaire de Karounate |
| Oukout | Construction du mur de clôture pour l’école élémentaire de Edioungou |
| Oukout | Réhabilitation de la Maternté de Karounate |
| Oukout | Equipement du château d’eau en système solaire au niveau de Boukitingho |
| Kataba 1 | Construction de trois salles de classe plus bloc d’hygiène à l’école élémentaire de Tambouille |
| Kataba 1 | Construction d’une salle de classe plus bloc d’hygiène à l’école élémentaire de Woniack |
| Enampore | Réhabilitation des toitures et travaux de peinture des maternités de Seleky |
| Enampore | Réhabilitation des toitures et travaux de peinture des maternités de Médina |























